Трёхфазный счётчик электрической энергии непосредственного включения NP73E.2-12-1 (I-2Rs-T-Y) (2-29-1) предназначен для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной, прямой и обратной), оценки текущей активной, реактивной, полной мощности и ряда других параметров в трёхфазных сетях переменного тока напряжением 3x230/400 В. Счетчик позволяет осуществлять централизованный сбор информации о потреблении электроэнергии по линиям 0,4 кВ.
Основные функции счетчика NP73E.2-12-1 (2-29-1):
Технические характеристики
Класс точности: активная (реактивная) энергия |
1 (1) |
Базовый ток | 5 А |
Минимальный ток | 0,25 А |
Максимальный ток | 100 А |
Номинальное напряжение | 3×230/400 В |
Рабочий диапазон напряжений | 3×184...276 В |
Номинальная частота сети | 50 Гц |
Постоянная счетчика: - активная энергия - реактивная энергия |
1000 имп/(кВт∙ч) 1000 имп/(кВАр∙ч) |
Чувствительность: активная (реактивная) энергия |
0,02 (0,02) |
Рабочий диапазон температур | -40 °C … +70 °C |
Мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более | 0,1 В∙А |
Мощность, потребляемая каждой цепью напряжения (активная/полная), не более | 1,5 Вт / 10,0 В∙А |
Тип подключения | Непосредственного включения |
Погрешность часов в сутки (при + 25 °C) | ± 0,5 с / сутки |
Степень защиты | IP54 |
Коммуникационные интерфейсы | - PLC LV (силовая линия 0,4 кВ) для связи с УСПД; - RS-485 для подключения коммуникационного модуля; - оптический порт для локального параметрирования |
Межповерочный интервал | 10 лет |
Срок службы батарейки, не менее | 16 лет |
Средний срок службы счетчика, не менее | 25 лет |
Средняя наработка на отказ счетчика, не менее | 104 000 ч |
Габаритные размеры | (280×180×68) мм |
Масса, не более | 1,6 кг |
Дисплей | с подсветкой |
Параметры маломощного сигнального реле | 277 В, 5 А |
Датчики: | - вскрытия корпуса - вскрытия клеммника - магнитного поля - датчик диф. тока |
Габаритные размеры счетчика:
Схема подключения:
Сейчас 52 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте